Détails du produit
Lieu d'origine: Shanghai, en Chine
Nom de marque: Fineco
Numéro de modèle: Le nombre de points de contact est le nombre de points de contact.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 300 unités
Prix: $5.00 - $30.00/units
Détails d'emballage: Liste de colis d'exportation standard pour le transformateur à courant divisé SCT-T24
Capacité d'approvisionnement: 3000 unités/unités par jour SCT-T24 Transformateur à courant divisé
Utilisation:  | 
                        Actuel  | 
                                                                                                                    Phases:  | 
                        Unique  | 
                                                                         Structure de bobine:  | 
                        Toroïdal  | 
                                                                                                                    Nombre de bobine:  | 
                        Auto-transformateur  | 
                                                                         
                                                                                            Voltage d'entrée:  | 
                        220 V, autres  | 
                                                                                                                    Produit d'origine:  | 
                        - Oui, oui.  | 
                                                                         
                                                                                            Produits:  | 
                        0 à 5 A CA  | 
                                                                                                                    Voltage de sortie:  | 
                        Autres  | 
                                                                         
                                                                                            Port:  | 
                        Shanghai  | 
                                                                                    
              
Utilisation:  | 
                            Actuel  | 
                        
Phases:  | 
                            Unique  | 
                        
Structure de bobine:  | 
                            Toroïdal  | 
                        
Nombre de bobine:  | 
                            Auto-transformateur  | 
                        
Voltage d'entrée:  | 
                            220 V, autres  | 
                        
Produit d'origine:  | 
                            - Oui, oui.  | 
                        
Produits:  | 
                            0 à 5 A CA  | 
                        
Voltage de sortie:  | 
                            Autres  | 
                        
Port:  | 
                            Shanghai  | 
                        
Modèle  | Diamètre de la bobine  | Longueur du plomb  | Ratio  | Couleur (bobine)  | Article n° 1.  | 
SRC-50, sous réserve de l'accord  | 50 mm  | 2 m  | 333 mV/kA@50 Hz  | Orange  | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:  | 
SRC-50, sous réserve de l'accord  | 50 mm  | 5 m  | Pour les appareils à sous-cutané  | Le bleu  | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon.  | 
SRC-100  | 100 mm  | 2 m  | 333 mV/kA@50 Hz  | Orange  | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:  | 
SRC-100  | 100 mm  | 8m  | Pour les appareils à sous-système, les valeurs d'alimentation sont les suivantes:  | Verte  | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous:  | 
SRC-150  | 150 mm  | 2 m  | 333 mV/kA@50 Hz  | Orange  | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon.  | 
SRC-150  | 150 mm  | 10m  | 100 mV/kA@50 Hz  | Le rouge  | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure.  | 
SRC-200  | 200 mm  | 2 m  | 333 mV/kA@50 Hz  | Orange  | Le nombre d'équipements à transporter  | 
SRC-200  | 200 mm  | 3m  | 85 mV/kA@50 Hz  | Jaune  | Le nombre d'équipements à transporter  | 
Modèle  | Diamètre de la bobine  | Longueur du plomb  | Ratio  | Couleur (en coil)  | Article n° 1.  | 
NRC-100, sous réserve de l'exemption  | 100 mm  | 2 m  | 85 mV/kA@50 Hz  | Orange  | NRC-100-2M-85-OR, sous réserve de l'accord de la Commission  | 
NRC-100, sous réserve de l'exemption  | 100 mm  | 8m  | 50 mV/kA@50 Hz  | Le bleu  | NRC-100-8M-50-GR, sous réserve de l'accord de la Commission  | 
NRC-150  | 150 mm  | 2 m  | 85 mV/kA@50 Hz  | Orange  | NRC-150-2M-85-OR, sous réserve de l'utilisation d'autres produits  | 
NRC-150  | 150 mm  | 10m  | 50 mV/kA@50 Hz  | Verte  | NRC-150-10M-50-RE, sous réserve de l'accord de la Commission  | 
NRC-200  | 200 mm  | 2 m  | 85 mV/kA@50 Hz  | Orange  | NRC-200-2M-85-OR, sous réserve de l'utilisation de la méthode suivante:  | 
NRC-200  | 200 mm  | 3m  | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage.  | Le rouge  | NRC-200-3M-25-YE, sous réserve de l'accord de l'AELE  | 
NRC-300, sous réserve de l'exemption  | 300 mm  | 2 m  | 85 mV/kA@50 Hz  | Orange  | NRC-300-2M-85-OR, sous réserve de l'accord de la Commission  | 
NRC-300, sous réserve de l'exemption  | 300 mm  | 3m  | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage.  | Jaune  | NRC-300-3M-25-YE, sous réserve de l'accord de la Commission  | 
Tags: